Вставки для торцевых ключей для гидравлических динамометрических ключей с квадратным хвостовиком
Технические характеристики: Головки для гидравлических динамометрических ключей с квадратным хвостовиком. Вставки для т;
Базовая информация
Модель №. | М |
Д1(мм) | 42-229 |
Д2(мм) | 42-152 |
Гарантия | 12 веселья |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | CE, ИСО, СГС |
товарный знак | СОВ, ЭНЕРПАК, КИЭТ |
Источник | Шанхай, Китай |
HS-код | 8204200000 |
Производственная мощность | 20000 комплектов/месяц |
Описание продукта
Технические характеристики:
Вставки для торцевых ключей для гидравлических динамометрических ключей с квадратным хвостовиком
Вставки для гидравлических динамометрических ключей из хромомолибденовой стали.
Стандартная головка для динамометрического ключа
Размер квадратного привода: 3/4-2 дюйма
Размер винта: M18-M110
Гайка сбоку: 27-155 мм
Особая функция:
1.Высокопроизводительный ударный гайковерт для устройств с механическим приводом.
2. Поставляется со специальной втулкой «Шпилька и кольцо» для гидравлического динамометрического ключа.
3. Изготовлен из высококачественной хромомолибденовой стали.
4. Стандартный процесс термообработки
5. Обработка поверхности QPQ для чернения
Технические параметры:
Модель | Размер квадратного привода (дюймы) | Размер винта | Гайка сбоку (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) | Д1(мм) | Д2(мм) | |||
М18 | 3/4" | М18 | 27 | 54 | 32 | 42 | 42 | |||
М20 | М20 | 30 | 54 | 33 | 46 | 44 | ||||
М22 | М22 | 32 | 54 | 32 | 48 | 44 | ||||
М24 | М24 | 36 | 57 | 32 | 53 | 44 | ||||
М27 | М27 | 41 | 58 | 33 | 60 | 44 | ||||
М30 | М30 | 46 | 63 | 38 | 66 | 44 | ||||
М33 | М33 | 50 | 65 | 40 | 71 | 44 | ||||
М36 | М36 | 55 | 70 | 45 | 77 | 54 | ||||
М24 | 1" | М24 | 36 | 62 | 32 | 59 | 59 | |||
М27 | М27 | 41 | 65 | 38 | 67 | 54 | ||||
М30 | М30 | 46 | 65 | 38 | 74 | 54 | ||||
М33 | М33 | 50 | 70 | 43 | 79 | 60 | ||||
М36 | М36 | 55 | 80 | 52 | 84 | 60 | ||||
М39 | М39 | 60 | 85 | 57 | 89 | 60 | ||||
М42 | М42 | 65 | 85 | 58 | 98 | 70 | ||||
М45 | М45 | 70 | 90 | 62 | 104 | 70 | ||||
М48 | М48 | 75 | 95 | 65 | 108 | 70 | ||||
М30 | 1-1/2" | М30 | 46 | 85 | 44 | 74 | 74 | |||
М33 | М33 | 50 | 90 | 45 | ||||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас